川口市戸塚南 第2
こだわりポイント満載の川口市戸塚南 第2!平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です!土地面積は138.76㎡(公簿)でイチオシ!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!川口市で土地をお探しなら、武蔵野線東川口周辺はいかがですか!土地探しは、是非ともLIXIL不動産ショップ アキシムにお任せくださいませ(^o^)
物件情報
川口市戸塚南 第2 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県川口市戸塚南5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,790万円~4,290万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 114.64㎡~138.76㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 34.67坪~41.97坪 | 坪単価 | 90.3万円~120.85万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
備考 | 「川口市戸塚南 第2」のここがイチオシ◎平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ◎売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか◎土地面積は138.76㎡(公簿)◎川口市エリアの土地情報を紹介しております◎お奨めは武蔵野線東川口周辺です◎LIXIL不動産ショップ アキシムにお気軽にお問い合わせくださいませ(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川口市戸塚南 第2の販売区画情報